基本情報
対戦相手 | |
試合日時 | Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 1970年1月1日( Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 木) Array |
球場 | Array |
スコア
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
[foogallery id=”2582″]
【日本選手権関東最終予選2回戦 試合レポート】
2018年9月10日(月)日本選手権関東最終予選で明治安田生命と対戦しました。
グレード:公式戦「日本選手権関東代表決定戦2回戦」
対戦相手:明治安田生命
球 場:太田市運動公園野球場
プレイボール:12:30
結 果:●エイジェック1-5明治安田生命
初戦から中1日、2回戦の相手は、昨年秋の日本選手権でベスト8に進出した明治安田生命。
この日の先発を託されたのは町田投手。明治安田生命の先発は古田投手。先攻のエイジェックは3回までに古田投手の手元で動くボールに翻弄され1安打に抑え込まれる苦しい展開。
試合が動いたのは3回裏。先頭打者を抑えるも続くラストバッター木田選手に三塁線を破られ2塁打に。その後1死1・3塁のピンチを招いた。ここでスクイズを決められ先制点を許した。再び1死満塁にピンチを背負うとライト犠牲フライの間に守備の乱れもあり、2点を追加されこの回に3失点を喫した。
序盤に1点でも返したいエイジェックだったが、古田投手のバットの芯を外すツーシームに狙い球を絞れずスコアリングポジションにすらランナーを進めることができなかった。そんな展開の中、再び試合が動いたのは5回裏だった。1死2塁から勝負にいったインコース真っ直ぐを明治安田生命、宮川選手にライトスタンドに放り込まれ5-0と突き放された。
エイジェックは8回に根本選手のライトフェンス直撃の2塁打を放ちようやく反撃の口火を切るが、序盤の5失点が重くのしかかり1-5の敗戦となった。
チーム初の公式戦で初勝利をあげたものの、代表権を勝ち取れかった悔しさをチームの財産とし、来年の都市対抗野球、日本選手権の本戦出場に向けて大いに奮起してもらいたい。