基本情報
対戦相手 | |
試合日時 | Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 1970年1月1日( Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 木) Array |
球場 | Array |
スコア
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
2018年10月2日(火)関東選手権進出決定戦でオールフロンティアと対戦しました。
グレード:公式戦
対戦相手:オールフロンティア
球 場:岩槻川通公園野球場
プレイボール:12:30
結 果:エイジェック0-2オールフロンティア
今シーズン最後の大会となった関東選手権。是が非でも勝利して本戦へと駒を進めたかったエイジェック。先発を託されたのは牧野。序盤の3回まではランナーを背負うも粘りの投球で無失点に切り抜けた。試合が動いたのは4回。先頭打者をファースト根本が一時は弾くもベースカバーに入った牧野にトス。タイミング的にはアウトかと思われたが判定はセーフに。続くバッターに右中間を破られ先制点を許した。その後犠牲フライで更に1点を追加される展開となった。
打線は相手先発の高橋投手を前に好機を作れず8回まで3安打に抑えられてしまう。迎えた最終回の9回に先頭の河村がレフト線を破るツーベースで出塁するも結局最後まで攻略できなかった。
新参者のエイジェック。2年目となる来シーズンは大いに飛躍できるよう、既存の選手は更に力をつけ、新しく入部してくる選手達と共に一体となって都市対抗野球、日本選手権出場を目指してもらいたい。