基本情報
対戦相手 | |
試合日時 | Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 1970年1月1日( Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 木) Array |
球場 | Array |
スコア
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
グレード:公式戦
対戦相手:SUNホールディングス
球 場:足利市総合運動公園野球場
プレイボール:14:00
結 果:エイジェック0-1SUNホールディングス
2019シーズン最初の公式戦となる第60回足利市長杯大会に臨んだエイジェック。初戦で日本ウェルネススポーツ大学に勝利し勝ち上がったSUNホールディングスとの対戦となった。エイジェックの先発は新人の野中。ピンチを招くも力強いストレートを軸に3回まで無失点の投球を披露。一方打線はSUNホールディングス先発の平野投手を前に攻略の糸口すら見つからず、なかなか安打が出ない。4回、これまで順調な立ち上がりを見せた野中だったが、単打と二つの四死球で二死満塁のピンチを招いてしまう。ここですかさずベンチが動く。制球力のある町田にスイッチ。落ち着いた投球で見事後続を断ちこの回も無失点で切り抜ける。
両チームともチャンスらしい好機を作れず試合は投手戦となった。エイジェックは結局9回まで平野投手からヒット1本すら打てずにノーヒットノーランを演出してしまう。試合は9回が終わり0-0の為、大会規定に従いタイブレークに突入する。9回途中からマウンドに上がっていた牧野が延長戦のマウンドへ上がった。先頭バッターを犠打でとり、次の打者を申告敬遠、一死満塁となった。プレッシャーのかかる場面で内野ゴロに打ち取りホームゲッツーと思われたが守備がエラーを犯し、SUNホールディングスに待望の先制点を与えてしまう。10回裏、是が非でも同点に追いつきサヨナラを狙うエイジェックの攻撃は柔らかい打撃で長打力も魅力の5番新井勝徳。しかし、期待の新井も三振に切ってとられてしまう。最後まで得点を奪うことができなかったエイジェックは0-1で敗戦となった。
オープン戦を戦いつつここまで調整をしてきましたが、今年最初の公式戦ということで打撃陣には自然と力みにがあるように感じました。ミスがあるのが野球ですが、最後のミスを未然に防ぐためには9回までに1点でも取りにいく、そういう姿勢が足らなかったと思います。投手陣はここ一番で踏ん張ってくれました。
次回の大会はいよいよ都市対抗栃木予選となりますが、全員が今一度自分を見つめ直し本気で取り組まなけらばチームは変わらないと思います。ここから這い上がっていきます。