基本情報
対戦相手 | |
試合日時 | Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 1970年1月1日( Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 木) Array |
球場 | Array |
スコア
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
グレード:公式戦『都市対抗野球大会 栃木予選 決勝』
対戦相手:全足利
球 場:キョクトウベリースタジアム
プレイボール:13:50
結 果:エイジェック4-2全足利