基本情報
対戦相手 | |
試合日時 | Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 1970年1月1日( Warning: strtotime() expects parameter 1 to be string, array given in /home/agk-test2/www/agk-baseball-men/wp-content/themes/mytheme/single-ba-man.php on line 47 木) Array |
球場 | Array |
スコア
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
ヒット数 | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
TOTAL | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
2019年9月2日(月)、日本選手権関東最終予選において今年の初戦の対戦相手は東京ガスとなった。
昨年は初戦にSUNホールディングスに競り勝ち、2回戦で明治安田生命との対戦となったが経験のある企業チームに力の差を感じる敗戦となった。
そんな中、今年は若い選手も増え初の都市対抗野球予選を経験し着実に力をつけて臨んだ2年目の今大会。先発を託されたのは
去年明治安田生命戦にも先発した町田。先頭バッターにいきなり四球で許すと透かさず盗塁を決められてしまう。その後内野ゴロの間に得点を許しノーヒットで先制点を与えてしまう。打線は東京ガス先発の寺沢投手相手に4回に2番の星野が意表を突くセーフティーバント決め出塁すると続く根本がしぶとくセンター前へ運びこの試合初めて繋がりを見せる。しかし後続の椿、帷子、小太刀が三振に切ってとられなかなか追いつくことができない。
その後東京ガスにじわじわと突き放されされ試合は9回を迎え0-5で裏の攻撃へ。代打で出場となった河村がレフト前に弾き返すと続く川相にもヒットが飛び出し1死1.3塁のチャンスを作る。続く松浦がタイムリーを放ち1点を返すが反撃及ばず1-5で東京ガス相手に敗戦となった。
敗戦した事実を真摯に受け止めて、これからのチーム作り、個々のスキルアップに繋げていかなければならないとひしひしと感じています。打てなかった・守れなかった結果を踏まえて、このままでは勝ち進めないことを選手はよく理解したと思います。残念ながら日本選手権出場は果たせませんでしたが、10月には関東選手権大会もありますのでシーズン終了まで全力で戦います。